REGULAMENT DE JOC
REGULAMENT DE FUNCȚIONARE PENTRU PARIURILE ÎN COTĂ FIXĂ
5 Opțiunile de pariere
5.1 Pre-meci
1. A doua perioadă (IIP) - Pariază pe rezultatul celei de-a 2-a perioade din meci. Opțiunile sunt:
IIP 1 | echipa gazdă câștigă a doua perioadă |
IIP X | egalitate în a doua perioadă |
IIP 2 | echipa oaspete câștigă a doua perioadă |
IIP 1X | echipa gazdă câștigă sau este egalitate în a doua perioadă |
IIP X2 | echipa oaspete câștigă sau este egalitate în a doua perioadă |
IIP 12 | câștigă una dintre cele două echipe în a doua perioadă |
2. A doua repriză (II) - Pariază pe rezultatul celei de-a 2-a reprize din meci. Opțiunile sunt:
IIIP 1 | la finalul reprizei secunde conduce echipa gazdă |
II X | repriza secunda se termină la egalitate |
II 2 | la finalul reprizei secunde câştigă echipa oaspete |
II 1X | la finalul reprizei secunde fie câştigă gazdele fie este egalitate |
II X2 | la finalul reprizei secunde fie câştigă oaspeţii fie este egalitate |
II 1 | la finalul reprizei secunde conduce echipa gazdă |
II X | repriza secunda se termină la egalitate |
II 2 | la finalul reprizei secunde câştigă echipa oaspete |
II 1X | la finalul reprizei secunde fie câştigă gazdele fie este egalitate |
II X2 | la finalul reprizei secunde fie câştigă oaspeţii fie este egalitate |
3. A treia perioadă (IIIP) - Pariază pe rezultatul celei de-a 3-a perioade din meci. Opțiunile sunt:
IIIP 1 | echipa gazdă câștigă a treia perioadă |
IIIP X | egalitate în a treia perioadă |
IIIP 2 | echipa oaspete câștigă a treia perioadă |
IIIP 1X | echipa gazdă câștigă sau este egalitate în a treia perioadă |
IIIP X2 | echipa oaspete câștigă sau este egalitate în a treia perioadă |
IIIP 12 | câștigă una dintre cele două echipe în a treia perioadă |
4. Al doilea set (IIS) - Pariază pe rezultatul celui de-al 2-lea set din meci. Opțiunile sunt:
IIS 1 | setul 2 este câştigat de primul jucător |
IIS 2 | setul 2 este câştigat de cel de-al doilea jucător înscris pe tabelă |
5. Câştigă meciul (CM) - Pariază pe echipa care câștigă meciul, incluzând eventualele reprize de prelungiri și/sau lovituri de departajare. Opțiunile sunt:
CM1 | câştigă echipa gazdă |
CM2 | câştigă echipa oaspete |
6. Câștigători - Pariază pe echipa care câștigă meciul, după eventualele reprize de prelungiri și/sau lovituri de departajare. Opțiunile sunt:
1 | câştigă echipa gazdă |
2 | câştigă echipa oaspete |
7. Câștigători prima rundă de pistoale - Pariază pe câștigătorii primei runde de pistoale
8. Câștigători a doua rundă de pistoale - Pariază pe câștigătorii celei de-a 2-a runde de pistoale
9. Cine merge mai departe (CMM) - Pariază pe echipa care va merge mai departe în competiție, după eventualele reprize de prelungiri şi/sau lovituri de departajare. Opțiunile sunt:
CMM1 | echipa gazdă merge mai departe |
CMM2 | echipa oaspete merge mai departe |
10. Dă gol nu dă gol prima perioadă (DG IP) - Se indică dacă se înscriu mai multe sau mai puține goluri în prima perioadă. Opțiunile sunt:
IPG1+ | echipa gazdă marchează minim 1 gol în prima perioadă |
IPO1+ | echipa oaspete marchează minim 1 gol în prima perioadă |
IPGNG | echipa gazdă nu marchează niciun gol în prima perioadă |
IPONG | echipa oaspete nu marchează niciun gol în prima perioadă |
IPGG | fiecare echipă marchează cel puţin 1 gol în prima perioadă |
IPNGG | nici o echipă sau una dintre ele nu marchează în prima perioadă |
11. Dă gol, nu dă gol în meci - Se indică echipa/echipele care înscrie/înscriu sau nu înscrie/înscriu în meci. Opțiunile sunt:
G1+ | echipa gazdă înscrie minim 1 gol |
O1+ | echipa oaspete înscrie minim 1 gol |
GNG | echipa gazdă nu înscrie niciun gol |
ONG | echipa oaspete nu înscrie niciun gol |
GG | fiecare echipă înscrie cel puţin 1 gol în meci |
NGG | nicio echipă sau una dintre ele nu marchează |
VSG | echipa gazdă câştigă și echipa oaspete nu marchează |
VSO | echipa oaspete câştigă meciul și echipa gazdă nu marchează |
GG3+ | ambele echipe marchează în meci şi se înscriu în total minim 3 goluri |
NGG3+ | va fi 0-2 goluri si/sau NGG |
NGG4+ | va fi 0-3 goluri si/sau NGG |
G2+ | echipa gazdă marchează în meci minim două goluri |
O2+ | echipa oaspete marchează în meci minim două goluri |
IG1+&IIG1+ | echipa gazdă marchează în ambele reprize |
IG1+ &IIG2+ | echipa gazdă marchează în prima repriză şi echipa gazdă marchează minim 2 goluri în a doua repriză |
IG1+&IIG3+ | echipa gazdă marchează în prima repriză şi echipa gazdă marchează minim 3 goluri în a doua repriză |
IG2+&IIG1+ | ehipa gazdă marchează minim 2 goluri în prima repriză şi echipa gazdă marchează în a doua repriză |
IG2+&IIG2+ | echipa gazdă marchează minim 2 goluri în prima repriză şi echipa gazdă marchează minim 2 goluri în a doua repriză |
IG0-1&IIG0-1 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 1 gol în prima repriză şi echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 1 gol în a doua repriză |
IG0-1&IIG0-2 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 1 gol în prima repriză şi echipa gazdă nu marchează sau marchează 1 sau maxim 2 goluri în a doua repriză |
IG0-2&IIG0-1 | echipa gazdă nu marchează sau marchează 1 sau maxim 2 goluri în prima repriză şi echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 1 gol în a doua repriză |
IG0-2&IIG0-2 | echipa gazdă nu marchează sau marchează 1 sau maxim 2 goluri în prima repriză şi echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 2 goluri în a doua repriză |
IGNG&IIG1+ | echipa gazdă nu marchează în prima repriză şi echipa gazdă marchează în a doua repriză |
IGNG&IIG2+ | echipa gazdă nu marchează în prima repriză şi echipa gazdă marchează minim 2 goluri în a doua repriză |
IG1+&IIGNG | echipa gazdă marchează în prima repriză şi echipa gazdă nu marchează în a doua repriză |
IG2+&IIGNG | echipa gazdă marchează minim 2 goluri în prima repriză şi echipa gazdă nu marchează în a doua repriză |
IGNGsIIGNG | echipa gazdă nu marchează în cel putin o repriză |
IO1+&IIO1+ | echipa oaspete marchează în ambele reprize |
IO1+&IIO2+ | echipa oaspete marchează în prima repriză şi echipa oaspete marchează minim 2 goluri în a doua repriză |
IO1+&IIO3+ | echipa oaspete marchează în prima repriză şi echipa oaspete marchează minim 3 goluri în a doua repriză |
IO2+&IIO1+ | echipa oaspete marchează minim 2 goluri în prima repriză şi echipa oaspete marchează în a doua repriză |
IO2+&IIO2+ | echipa oaspete marchează minim 2 goluri în prima repriză şi echipa oaspete marchează minim 2 goluri în a doua repriză |
IO0-1&IIO0-1 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 1 gol în prima repriză şi echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 1 gol în a doua repriză |
IO0-1&IIO0-2 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 1 gol în prima repriză şi echipa oaspete nu marchează sau marchează 1 sau maxim 2 goluri în a doua repriză |
IONG&IIO1+ | echipa oaspete nu marchează în prima repriză şi echipa oaspete marchează în a doua repriză |
IONG&IIO2+ | echipa oaspete nu marchează în prima repriză şi echipa oaspete marchează minim 2 goluri în a doua repriză |
IO1+&IIONG | echipa oaspete marchează în prima repriză şi echipa oaspete nu marchează în a doua repriză |
IO2+&IIONG | echipa oaspete marchează minim 2 goluri în prima repriză şi echipa oaspete nu marchează în a doua repriză |
IONGsIIONG | echipa oaspete nu marchează în cel putin o repriză |
I G1+ | echipa gazdă marchează în prima repriză |
I GNG | echipa gazdă nu marchează în prima repriză |
I G2+ | echipa gazdă marchează minim două goluri în prima repriză |
I O1+ | echipa oaspete marchează în prima repriză |
I ONG | echipa oaspete nu marchează în prima repriză |
I O2+ | echipa oaspete marchează minim două goluri în prima repriză |
I G3+ | echipa gazdă marchează minim 3 goluri în prima repriză |
I G0-1 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 1 gol în prima repriză |
I G0-2 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 2 goluri în prima repriză |
I G1-2 | echipa gazdă marchează 1 sau 2 goluri în prima repriză |
I O3+ | echipa oaspete marchează minim 3 goluri în prima repriză |
I O0-1 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 1 gol în prima repriză |
I O0-2 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 2 goluri în prima repriză |
I O1-2 | echipa oaspete marchează 1 sau 2 goluri în prima repriză |
II G1+ | echipa gazdă marchează în a doua repriză |
II GNG | echipa gazdă nu marchează în a doua repriză |
II G2+ | echipa gazdă marchează minim două goluri în a doua repriză |
II O1+ | echipa oaspete marchează în a doua repriză |
II ONG | echipa oaspete nu marchează în a doua repriză |
II O2+ | echipa oaspete marchează minim două goluri în a doua repriză |
II G3+ | echipa gazdă marchează minim 3 goluri în a doua repriză |
II G0-1 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 1 gol în a doua repriză |
II G0-2 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 2 goluri în a doua repriză |
II G1-2 | echipa gazdă marchează 1 sau 2 goluri în a doua repriză |
II O3+ | echipa oaspete marchează minim 3 goluri în a doua repriză |
II O0-1 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 1 gol în a doua repriză |
II O0-2 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 2 goluri în a doua repriză |
II O1-2 | echipa oaspete marchează 1 sau 2 goluri în a doua repriză |
I GG | ambele echipe marchează în prima repriză |
I NGG | nici o echipă sau una dintre ele nu marchează în prima repriză |
II GG | ambele echipe marchează în a două repriză |
II NGG | nici o echipă sau una dintre ele nu marchează în a doua repriză |
GG&G2+ | fiecare echipă marchează cel puţin 1 gol în meci şi echipa gazdă marchează în meci minim 2 goluri |
GG&O2+ | fiecare echipă marchează cel puţin 1 gol în meci şi echipa oaspete marchează în meci minim 2 goluri |
GG&2-3 | fiecare echipă marchează cel puţin 1 gol în meci şi se marchează minim 2 şi maxim 3 goluri în meci |
GG&2-4 | fiecare echipă marchează cel puţin 1 gol în meci şi se marchează minim 2 şi maxim 4 goluri în meci |
GG&3-5 | fiecare echipă marchează cel puţin 1 gol în meci şi se marchează minim 3 şi maxim 5 goluri în meci |
GG&3-6 | fiecare echipă marchează cel puţin 1 gol în meci şi se marchează minim 3 şi maxim 6 goluri în meci |
GG&G2+O2+ | ambele echipe marchează minim 2 goluri în meci |
IGG&IIGG | ambele echipe marchează în prima repriză şi ambele echipe marchează în a doua repriză |
IGG&IINGG | ambele echipe marchează în prima repriză şi nici o echipă sau una dintre ele nu marchează în a doua repriză |
INGG&IIGG | nici o echipă sau una dintre ele nu marchează în prima repriză şi ambele echipe marchează în a doua repriză |
INGG&IINGG | nici o echipă sau una dintre ele nu marchează în prima repriză şi nici o echipă sau una dintre ele nu marchează în a doua repriză |
IGGsauIIGG | ambele echipe marchează în prima repriză sau ambele echipe marchează în a doua repriză |
G3+ | echipa gazdă înscrie minim 3 goluri în meci |
O3+ | echipa oaspete înscrie minim 3 goluri în meci |
G4+ | echipa gazdă înscrie minim 4 goluri în meci |
O4+ | echipa oaspete înscrie minim 4 goluri în meci |
G0-1 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 1 gol în meci |
G0-2 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 2 goluri în meci |
G0-3 | echipa gazdă nu marchează sau marchează maxim 3 goluri în meci |
G1-2 | echipa gazdă marchează 1 sau 2 goluri în meci |
G1-3 | echipa gazdă marchează 1,2 sau 3 goluri în meci |
G2-3 | echipa gazdă marchează 2 sau 3 goluri în meci |
GE1 | echipa gazdă marchează exact 1 gol în meci |
GE2 | echipa gazdă marchează exact 2 goluri în meci |
GNE1 | echipa gazdă nu marchează exact 1 gol în meci |
GNE2 | echipa gazdă nu marchează exact 2 goluri în meci |
O0-1 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 1 gol în meci |
O0-2 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 2 goluri în meci |
O0-3 | echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 3 goluri în meci |
O1-2 | echipa oaspete marchează 1 sau 2 goluri în meci |
O1-3 | echipa oaspete marchează 1,2 sau 3 goluri în meci |
O2-3 | echipa oaspete marchează 2 sau 3 goluri în meci |
OE1 | echipa oaspete marchează exact 1 gol în meci |
OE2 | echipa oaspete marchează exact 2 goluri în meci |
ONE1 | echipa oaspete nu marchează exact 1 gol în meci |
ONE2 | echipa oaspete nu marchează exact 2 goluri în meci |
IO0-2&IIO0-1 | echipa oaspete nu marchează sau marchează 1 sau maxim 2 goluri în prima repriză şi echipa oaspete nu marchează sau marchează maxim 1 gol în a doua repriză |
IO0-2&IIO0-2 | echipa oaspete nu marchează sau marchează 1 sau maxim 2 goluri în prima repriză şi echipa oaspete nu marchează sau marchează 1 sau maxim 2 goluri în a doua repriză |
12. DNB WINNER - Pariază pe echipa care câștigă meciul. În caz de egalitate, pariul se rambursează. Opțiunile sunt:
DNB1 | câştigă echipa gazdă, iar în caz de egalitate se atribuie Cota 1 |
DNB2 | câştigă echipa oaspete, iar în caz de egalitate se atribuie Cota 1 |
13. DNB WINNER LA Pauză (PR) - Pariază pe echipa care câștigă prima repriză. În caz de egalitate, pariul se rambursează. Opțiunile sunt:
I DNB1 | La pauză câştigă echipa gazdă, iar în caz de egalitate se atribuie Cota 1 |
I DNB2 | La pauză câştigă echipa oaspete, iar în caz de egalitate se atribuie Cota 1 |
14. Duel - Pariază pe participantul care obține cea mai bună poziție în cursă, dintre cei 2 participanți prezentați în ofertă
15. Duel goluri echipe - Pariază pe echipa care va înscrie cele mai multe goluri, dintre cele 2 echipe prezentate în ofertă
16. Duel goluri în liga pe zi gazde – oaspeți - Pariază pe grupul de echipe (gazde sau oaspeți) care va înscrie mai multe goluri, în liga specificată din ziua specificată
17. Duel goluri ligă - Pariază pe liga în care se vor înscrie cele mai multe goluri, dintre cele 2 ligi prezentate în ofertă
18. Duel goluri marcatori - Pariază pe marcatorul care va reuși cele mai multe goluri, dintre cei 2 marcatori prezentați în ofertă
19. Handicap (H±) - Se indică echipa care va câștiga meciul, după aplicarea handicapului specificat. Dacă semnul este “-” golurile respective se scad din totalul golurilor obținute de către echipa gazdă, dacă este fară semn se subînţelege semnul “+” iar golurile indicate se vor aduna echipei gazdă. Avantajul/ dezavantajul se acordă întotdeauna echipei gazdă (ehipa prezentată în partea din stânga).Opțiunile sunt:
H1 | câştigă echipa gazdă după ce în prealabil s-a scăzut / adunat numărul de goluri indicat |
H2 | câştigă echipa oaspete după ce în prealabil s-a scăzut / adunat numărul de goluri indicat echipei gazdă |
20. Handicap 3-way - Se indică rezultatul final al meciului, după aplicarea handicapului specificat. Opțiunile sunt:
1 | Echipa Gazdă (x:y) |
X | Egalitate (x:y) |
2 | Echipa Oaspete (x:y) |
21. Handicap asiatic - Se indică echipa care va câștiga meciul, după aplicarea handicapului specificat. În cazul în care rezultatul, după ajustarea handicapului, este egal, pariul se rambursează
22. Handicap Asiatic hărți - Se indică echipa care va câștiga cele mai multe hărți, după aplicarea handicapului specificat. În cazul în care rezultatul, după ajustarea handicapului, este egal, pariul se rambursează
23. Handicap Frameuri - Se indică jucătorul care va câștiga cele mai multe frameuri, după aplicarea handicapului specificat. În cazul în care rezultatul, după ajustarea handicapului, este egal, pariul se rambursează
24. Handicap hărți - Se indică echipa care va câștiga cele mai multe hărți, după aplicarea handicapului specificat.
25. Handicap la gameuri (H±) – Se indică jucătorul care va câștiga mai multe gameuri în meci, după aplicarea handicapului specificat. Se aplică, în mod similar, regulile descrise în secțiunea 5.3 Ghid opțiuni de pariere.
26. Handicap la gameuri (H±) primul set - Se indică jucătorul care va câștiga mai multe game-uri în primul set, după aplicarea handicapului specificat. Se aplică, în mod similar, regulile descrise în secțiunea 5.3 Ghid opțiuni de pariere.
27. Handicap la seturi (HS±) - Se indică jucătorul/echipa care va câștiga cele mai multe seturi, după aplicarea handicapului specificat. Se aplică, în mod similar, regulile descrise în secțiunea 5.3 Ghid opțiuni de pariere.
28. Handicap prima perioadă (IP H±) – Se indică echipa care va câștiga prima perioadă a meciului, după aplicarea handicapului specificat. Se aplică, în mod similar, regulile descrise în secțiunea 5.3 Ghid opțiuni de pariere.
29. Handicap prima repriză (I H±) - Se indică echipa care va câștiga prima repriză a meciului, după aplicarea handicapului specificat. Se aplică, în mod similar, regulile descrise în secțiunea 5.3 Ghid opțiuni de pariere.
30. Handicap primul sfert (IS H) – Se indică rezultatul primului sfert, după aplicarea handicapului specificat. Se aplică, în mod similar, regulile descrise în secțiunea 5.3 Ghid opțiuni de pariere.
31. Handicap Puncte – Se indică echipa/jucătorul care va obține mai multe puncte în meci, după aplicarea handicapului
32. Handicap Puncte Primul Set - Se indică echipa/jucătorul care va obține mai multe puncte în primul set, după aplicarea handicapului
33. Handicap Seturi – Se indică echipa/jucătorul care va obține cele mai multe seturi în meci, după aplicarea handicapului
34. Harta Y – 1 X 2 - Pariază pe echipa care va câștiga harta specificată (Y). Opțiunile sunt:
1 | victoria echipei gazdă |
X | Egalitate |
2 | victoria echipei oaspete |
35. Harta X – Vor fi prelungiri? - Se indică dacă vor fi sau nu vor fi prelungiri în harta specificată (X). Opțiunile sunt:
Da | Vor fi prelungiri |
Nu | Nu vor fi prelungiri |
36. Harta X – Câștigători - Pariază pe echipa care va câștiga harta specificată (Y). Opțiunile sunt:
1 | câştigă echipa gazdă |
2 | câştigă echipa oaspete |
37. Harta Y – Câștigători (inclusiv prelungiri) - Pariază pe echipa care va câștiga harta specificată (Y), după eventualele prelungiri
38. Harta X – Câștigători prima repriză - Pariază pe echipa care va câștiga prima repriză din harta specificată (X)
39. Harta X – Cine activează Shrine-ul numărul Y - Pariază pe echipa care va reuși să activeze Shrine-ul specificat (Y), în harta specificată (X)
40. Harta X – Cine câștigă runda de cuțite - Pariază pe echipa care va reuși să câștige runda de cuțite, în harta specificată (X)
1 | victoria echipei gazdă |
2 | victoria echipei oaspete |
41. Harta X – Cine distruge Barracks-ul numărul Y - Pariază pe echipa care va reuși să distrugă Barracks-ul specificat (Y), în harta specificată (X)
42. Harta X – Cine distruge Inhibitorul numărul Y - Pariază pe echipa care va reuși să distrugă Inhibitorul specificat (Y), în harta specificată (X)
43. Harta X – Cine distruge Turnul numărul Y - Pariază pe echipa care va reuși să distrugă Turnul specificat (Y), în harta specificată (X)
44. Harta X – Cine obține Aegis-ul numărul Y - Pariază pe echipa care va reuși să obțină Aegis-ul specificat (Y), în harta specificată (X)
45. Harta X – Cine omoară Baronul numărul Y - Pariază pe echipa care va reuși să omoare Baronul specificat (Y), în harta specificată (X)
46. Harta X – Cine omoară Dragonul numărul Y - Pariază pe echipa care va reuși să omoare Dragonul specificat (Y), în harta specificată (X)
47. Harta X – Cine reușește Kill-ul Y - Pariază pe echipa care va reuși să obțină Kill-ul specificat (Y), în harta specificată (X). Opțiunile sunt:
1 | Echipa Gazdă |
2 | Echipa Oaspete |
48. Harta X – Egal pariu nul (DNB) Kill-uri - Pariază pe echipa care va reuși să obțină cele mai multe Kill-uri, în harta specificată (X). În caz de egalitate, pariul se rambursează
49. Harta X – Handicap Asiatic Aegis-uri - Se indică echipa care va obține cele mai multe Aegis-uri, după aplicarea handicapului. În caz de egalitate după aplicarea handicapului, pariul se rambursează
50. Harta X – Handicap Asiatic Kill-uri - Se indică echipa care va avea cele mai multe Kill-uri, după aplicarea handicapului. În caz de egalitate după aplicarea handicapului, pariul se rambursează
51. Harta X – Handicap Asiatic Turnuri - Se indică echipa care va distruge cele mai multe turnuri în harta specificată (X), după aplicarea handicapului. În caz de egalitate după aplicarea handicapului, pariul se rambursează
52. Harta X – Handicap Kill-uri Runda Y - Se indică echipa care va avea cele mai multe Kill-uri în runda specificată (Y), în harta specificată (X), după aplicarea handicapului
53. Harta X – Handicap runde (inclusiv prelungiri) - Se indică echipa care va câștiga mai multe runde, după aplicarea handicapului specificat, incluzând eventualele prelungiri
54. Harta X – Jucătorul cu cel mai mare scor la Creepi - Pariază pe jucătorul care va reuși să omoare cei mai mulți Creepi, în harta specificată (X)
55. Harta X – Jucătorul cu cele mai multe Death-uri - Pariază pe jucătorul care va avea cele mai multe Death-uri, în harta specificată (X)
56. Harta X – Jucătorul cu cele mai multe Kill-uri - Pariază pe jucătorul care va avea cele mai multe Kill-uri, în harta specificată (X)
57. Harta X – Jucătorul cu Kill-ul Y în Runda Z - Pariază pe jucătorul care va reuși Kill-ul specificat (Y), în runda specificată (Z) din harta specificată (X)
58. Harta X – Primii care ajung la Level Y - Pariază pe echipa care ajunge prima la Level-ul specificat (Y), în harta specificată (X)
59. Harta X – Primii la Y Kill-uri - Pariază pe echipa care ajunge prima la numărul de Kill-uri specificat (Y), în harta specificată (X)
60. Harta X – Primii la Y Net Worth - Pariază pe echipa care ajunge prima la Net Worth-ul specificat (Y), în harta specificată (X)
61. Harta X – Primii la Y runde - Pariază pe echipa care ajunge prima la numărul de runde specificat (X), în harta specificată (Y)
62. Harta X – Runda Y - Pariază pe echipa care va câștiga runda specificată (Y), în harta specificată (X)
63. Harta X – Se dezamorsează bomba în Runda Y? - Se indică dacă se va dezamorsa sau nu se va dezamorsa bomba în runda specificată (Y), în harta specificată (X)
64. Harta X – Se plantează bomba în Runda Y? - Se indică dacă se va planta sau nu se va planta bomba în runda specificată (Y), în harta specificată (X)
65. Harta X – Total Aegis-uri - Se indică dacă numărul total de Aegis-uri obținute în meci este peste sau sub numărul specificat, în harta specificată (X)
66. Harta X – Total Headshot-uri (inclusiv prelungiri) - Se indică dacă numărul total de Headshot-uri, incluzând prelungirile, dacă este cazul, este peste sau sub numărul specificat
67. Harta X – Total Kill-uri - Se indică dacă numărul total de Kill-uri din meci este peste sau sub numărul specificat, în harta specificată (X)
68. Harta X – Total Kill-uri Gazde - Pariază pe numărul total de Kill-uri obținute de echipa gazdă în harta specificată (X)
69. Harta X – Total Kill-uri Oaspeți - Pariază pe numărul total de Kill-uri obținute de echipa oaspete în harta specificată (X)
70. Harta X – Total Kill-uri Gazde în Runda Y - Pariază pe numărul total de Kill-uri obținute de echipa gazdă în runda specificată (Y), în harta specificată (X)
71. Harta X – Total Kill-uri Oaspeți în Runda Y - Pariază pe numărul total de Kill-uri obținute de echipa oaspete în runda specificată (Y), în harta specificată (X)
72. Harta X – Total Kill-uri Runda Y - Se indică dacă numărul total de Kill-uri din runda specificată (Y) este peste sau sub numărul specificat, în harta specificată (X)
73. Harta X – Total runde (inclusiv prelungiri) - Se indică dacă numărul total de runde, incluzând prelungirile, dacă este cazul, este peste sau sub numărul specificat, în harta specificată (X)
74. Harta X – Total Runde Impar/Par (inclusiv prelungiri) - Se indică dacă numărul total de runde din meci este un număr par sau un număr impar
75. Harta X – Total Turnuri - Se indică dacă numărul total de turnuri distruse în meci este peste sau sub numărul specificat, în harta specificată (X)
76. Harta X – Va avea loc un Ace? (inclusiv prelungiri) - Se indică dacă va avea loc un Ace în harta specificată (X), incluzând prelungirile, dacă este cazul
77. Harta X – Vor fi prelungiri? - Se indică dacă vor fi sau nu vor fi prelungiri în harta specificată (X)
78. Harta X – First blood – Se indică echipa/jucătorul care va reuși First blood, în harta specificată (X)
79. Harta X – First blood în Runda Y - Se indică echipa/jucătorul care va reuși First blood în runda specificată (Y), în harta specificată (X)
80. Harta X – Primul Aegis – Pariază pe echipa care va obține primul Aegis în harta specificată (X)
81. Harta X – Primul Turn - Pariază pe echipa care va distruge primul Turn în harta specificată (X)
82. Harta X – Primul Barracks - Pariază pe echipa care va distruge primul Barracks în harta specificată (X)
83. Harta X – Primul Inhibitor - Pariază pe echipa care va distruge primul Inhibitor în harta specificată (X)
84. Interval total goluri - Se indică dacă numărul total de goluri din meci aparține intervalului specificat
2-4 | se marchează minim 2 și maxim 4 goluri în meci |
2-5 | se marchează minim 2 și maxim 5 goluri în meci |
2-6 | se marchează minim 2 și maxim 6 goluri în meci |
3-4 | se marchează minim 3 și maxim 4 goluri în meci |
3-5 | se marchează minim 3 și maxim 5 goluri în meci |
3-6 | se marchează minim 3 și maxim 6 goluri în meci |
4-5 | se marchează minim 4 și maxim 5 goluri în meci |
4-6 | se marchează minim 4 și maxim 6 goluri în meci |
5-6 | se marchează minim 5 și maxim 6 goluri în meci |
5-7 | se marchează minim 5 și maxim 7 goluri în meci |
6-7 | se marchează minim 6 și maxim 7 goluri în meci |
6-8 | se marchează minim 6 și maxim 8 goluri în meci |
85. Loc. 1 - Se indică concurentul care va obține prima poziție în cursă
86. Loc. 1-3 - Se indică concurentul care va obține una din primele 3 poziții în cursă
87. Loc. 1-10 - Se indică concurentul care va obține una din primele 10 poziții în cursă
88. Mai Multe Goluri (MG) - Se referă la compararea numărului de goluri înscrise în cele două reprize de joc. Opțiunile sunt:
I>II | în prima repriză se marchează mai multe goluri decât în cea de-a două repriză |
I=II | în ambele repriză se marchează acelaşi număr de goluri |
I | în repriză secundă se marchează mai multe goluri decât în prima repriză |
I>II | în prima repriză se marchează mai multe goluri decât în cea de-a două repriză |
I=II | în ambele repriză se marchează acelaşi număr de goluri |
I | în repriză secundă se marchează mai multe goluri decât în prima repriză |
I≥II | în prima repriză se marchează mai multe goluri sau număr egal de goluri față de cea de-a doua repriză |
I≤II | în a doua repriză se marchează mai multe goluri sau număr egal de goluri față de prima repriză |
89. Mai Multe Puncte (MP) - Se referă la compararea numărului de puncte înscrise în cele două reprize de joc. Opțiunile sunt:
I>II | în prima repriză se marchează mai multe puncte decât în cea de-a două repriză |
I=II | în ambele repriză se marchează acelaşi număr de puncte |
I | În repriză secundă se marchează mai multe puncte decât în prima repriză |
90. Minim un set - Pariază pe concurentul care va câștiga minim un set în meci. Opțiunile sunt:
1 | primul jucător câştigă minim un set în meci |
2 | cel de-al doilea jucător câştigă minim un set în meci |
91. Minim două seturi - Pariază pe concurentul care va câștiga minim 2 seturi în meci. Opțiunile sunt:
1 | primul jucător câştigă minim două seturi în meci |
2 | cel de-al doilea jucător câştigă minim două seturi în meci |
92. Număr goluri gazde în liga pe zi - Se indică dacă numărul total de goluri înscrise de către gazde (definiți de către ORGANIZATOR în ofertă) este peste sau sub numărul specificat în ofertă
93. Număr goluri oaspeţi în liga pe zi - Se indică dacă numărul total de goluri înscrise de către oaspeți (definiți de către ORGANIZATOR în ofertă) este peste sau sub numărul specificat în ofertă
94. Pauză – Final (P/F) - Pariază pe rezultatul la pauză și rezultatul final al unui meci. Opțiunile sunt:
1-1 | La pauză conduc gazdele, la final câştigă gazdele |
1-X | La pauză conduc gazdele, la final se termina egal |
1-2 | La pauză conduc gazdele, la final câştigă oaspetii |
X-1 | La pauză este egal, la final câştigă gazdele |
X-X | La pauză este egal, la final se termină egal |
X-2 | La pauză este egal, la final câştigă oaspeții |
2-1 | La pauză conduc oaspeții, la final câştigă gazdele |
2-X | La pauză conduc oaspeții, la final se termină egal |
2-2 | La pauză conduc oaspeții, la final câştigă oaspeții |
95. Pauză sau Final (PsF) - Pariază pe rezultatul unui meci, la pauză și/sau la finalul acestuia. Opțiunile sunt:
PsF 1 | la pauză şi/sau la final de meci conduce/câştigă echipa gazdă |
PsF X | la pauză şi/sau la final de meci este egalitate |
PsF 2 | la pauză şi/sau la final de meci conduce/câştigă echipa oaspete |
96. Prima perioada (IP) - Pariază pe rezultatul primei perioade din meci. Opțiunile sunt:
IP 1 | la finalul primei perioade conduce echipa gazdă |
IP X | prima perioadă se termină la egalitate |
IP 2 | la finalul primei perioade câştigă echipa oaspete |
IP 1X | la finalul primei perioade fie câştigă gazdele fie este egalitate |
IP X2 | la finalul primei perioade fie câştigă oaspeţii fie este egalitate |
IP 12 | la finalul primei perioade câştigă una dintre echipe |
97. Prima repriză / final meci (P/F) – Se indică echipa care va conduce la finalul primei reprize și echipa care va câștiga meciul. Opţiuni de pariere: 1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2.
98. Prima perioadă / final meci (P/F) – Se indică echipa care va conduce la finalul primei perioade și echipa care va câștiga meciul. Opţiuni de pariere: 1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2.
