Mod demo activ

Mod demo activ
Power of Zeus
Greentube
Volatilitate
Miză minimă0.25 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
Z**** | acum 8 minute | 0.80 RON | 2016.2x | 1,612.96 RON | |
E********* | acum 16 minute | 0.80 RON | 2483.75x | 1,987.00 RON | |
V********* | acum 17 minute | 600.00 RON | 79x | 47,400.00 RON | |
U**** | acum 18 minute | 0.80 RON | 1045x | 836.00 RON | |
F******* | acum 20 minute | 1.00 RON | 664.3x | 664.30 RON | |
U******** | acum 25 minute | 1.00 RON | 2396.6x | 2,396.60 RON | |
S********* | acum 28 minute | 0.80 RON | 796x | 636.80 RON | |
Q****** | acum 28 minute | 4,000.00 RON | 8.6x | 34,386.00 RON | |
V******* | acum 30 minute | 3.00 RON | 2183.9x | 6,551.70 RON | |
L**** | acum 30 minute | 1.00 RON | 1063x | 1,063.00 RON |











