Mod demo activ

Mod demo activ
Party Parrots
Greentube
Volatilitate
Miză minimă2.00 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
N**** | acum 2 minute | 1.00 RON | 2176.1x | 2,176.10 RON | |
E****** | acum 6 minute | 1.00 RON | 1231.5x | 1,231.50 RON | |
E********* | acum 10 minute | 30.00 RON | 435x | 13,050.00 RON | |
B***** | acum 12 minute | 1.00 RON | 684x | 684.00 RON | |
S********* | acum 13 minute | 1.50 RON | 1585.8x | 2,378.70 RON | |
K******* | acum 20 minute | 0.96 RON | 585x | 561.60 RON | |
I******* | acum 23 minute | 1.00 RON | 502.05x | 502.05 RON | |
P********* | acum 26 minute | 1.00 RON | 661.85x | 661.85 RON | |
I****** | acum 29 minute | 200.00 RON | 150x | 30,000.00 RON | |
C***** | acum 31 minute | 0.20 RON | 1984.55x | 396.91 RON |











