Mod demo activ

Mod demo activ
Bison Moon: Thunder Charge
Games Global
Volatilitate
Miză minimă1.00 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
Q******* | acum 2 minute | 0.80 RON | 845.39x | 676.31 RON | |
I********** | acum 12 minute | 120.00 RON | 150x | 18,000.00 RON | |
M******** | acum 14 minute | 1.00 RON | 695x | 695.00 RON | |
U**** | acum 23 minute | 1.00 RON | 1192.75x | 1,192.75 RON | |
R********* | acum 23 minute | 1.00 RON | 1019x | 1,019.00 RON | |
A***** | acum 24 minute | 1.00 RON | 892.2x | 892.20 RON | |
M********** | acum 25 minute | 100.00 RON | 324x | 32,400.00 RON | |
W**** | acum 27 minute | 1.20 RON | 762x | 914.40 RON | |
F***** | acum 31 minute | 1.00 RON | 1281x | 1,281.00 RON | |
D***** | acum 31 minute | 10.00 RON | 5024x | 50,240.00 RON |











