Mod demo activ

Mod demo activ
Bison Moon: Thunder Charge
Games Global
Volatilitate
Miză minimă1.00 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
Q****** | acum 1 minute | 1.00 RON | 724.36x | 724.36 RON | |
D********** | acum 4 minute | 0.20 RON | 1828.5x | 365.70 RON | |
U******** | acum 7 minute | 1.00 RON | 675x | 675.00 RON | |
N****** | acum 9 minute | 1.00 RON | 704.7x | 704.70 RON | |
A****** | acum 10 minute | 1.00 RON | 866x | 866.00 RON | |
P****** | acum 11 minute | 100.00 RON | 529x | 52,900.00 RON | |
A***** | acum 11 minute | 0.60 RON | 7630.72x | 4,578.43 RON | |
I********* | acum 16 minute | 200.00 RON | 99.5x | 19,900.00 RON | |
R******** | acum 17 minute | 1.00 RON | 1075x | 1,075.00 RON | |
L**** | acum 18 minute | 0.90 RON | 748.56x | 673.70 RON |











