Mod demo activ

Mod demo activ
3 Thunder Coins: Hold and Win
Playson
Volatilitate
Miză minimă0.20 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
I****** | acum 1 minute | 1.20 RON | 725.25x | 870.30 RON | |
N******* | acum 2 minute | 2,000.00 RON | 38x | 76,000.00 RON | |
Y******** | acum 3 minute | 1.00 RON | 534x | 534.00 RON | |
I******* | acum 4 minute | 1.20 RON | 1039x | 1,246.80 RON | |
P***** | acum 5 minute | 1.00 RON | 612x | 612.00 RON | |
N******* | acum 5 minute | 2,000.00 RON | 20.8x | 41,600.00 RON | |
W***** | acum 6 minute | 1.20 RON | 841.5x | 1,009.80 RON | |
N******* | acum 7 minute | 2,000.00 RON | 22.4x | 44,800.00 RON | |
N******* | acum 9 minute | 2,000.00 RON | 39x | 78,000.00 RON | |
G******** | acum 13 minute | 1.20 RON | 1117x | 1,340.40 RON |











